| Principales productos: Bandejas portacables, canaletas para cables, escaleras para cables, canaletas para cables, mallas para cables, canales en U y accesorios. | |||||||||
| Tipo de producto: | Bandeja de cables/Canal de cables/Canal de cables/Bandeja de cables de canal/Puente de cables | ||||||||
| Material: | Acero/Acero inoxidable/Aluminio/Plástico reforzado con fibra de vidrio/Plástico | ||||||||
| Tratamiento superficial: | Pulverización de polvo electrostático/Pregalvanizado/Electrogalvanizado/Galvanizado en caliente/Pregalvanizado aluminio magnesio/Pasivación/Anodizado | ||||||||
| Tamaño: | Ancho | 50-1200mm | |||||||
| Altura de la barandilla lateral | 25-300mm | ||||||||
| Longitud | 2000 mm,3000-6000mm o personalización | ||||||||
| Espesor | 0.6-3mm | ||||||||
| Espesor del acero (Recomendar) |
1.0mm--Ancho: 50~100 mm | ||||||||
| 1,2 mm--Ancho: 100~150 mm | |||||||||
| 1,5 mm--Ancho: 200~500 mm | |||||||||
| 2.0mm--Ancho: 600~700 mm | |||||||||
| 2,5 mm--Ancho: 800~1000 mm | |||||||||
| Como requisitos del cliente | |||||||||
| Color: | Como requisitos del cliente | ||||||||
| Proceso de dar un título: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | ||||||||
| Usado: | Sistema de cableado, gestión de cables, sistema electromecánico, industria de la construcción, etc. | ||||||||
| Las especificaciones no estándar están disponibles según los requisitos del cliente. | |||||||||
Etiqueta: canalizaciones de cables resistentes al fuego, fabricantes, proveedores, fábrica de canales de cables resistentes al fuego de China, sistema de fijación de cables, bobina de soporte de cable, soporte de cable eléctrico, sistema de instalación de cables, bobina de soporte de alambre, Conexión de soporte de cables















