| Nombre del producto: | Escalera de cable recubierta epoxídica | ||||||||
| Tipo de producto: | Cable escalera/escalera bandeja de cable/pista de cable/escalera de cable/escalera de cable | ||||||||
| Material: | Acero en frío/aleación de aluminio/acero inoxidable/acero inoxidable/acero inoxidable/aditivos de acero inoxidable/acero inoxidable | ||||||||
|
Tratamiento de la superficie: |
Revestimiento de spray epoxi | ||||||||
| Tamaño: | Ancho | 50-1200 mm | |||||||
| Altura del riel lateral | 25-300 mm | ||||||||
| Longitud | 2000 mm, 3000-6000 mm o personalización | ||||||||
| Espesor | 0. 6-3 mm | ||||||||
| Espesor de acero (Recomendar) |
1. 0 mm -- ancho: 50 ~ 100 mm | ||||||||
| 1.2 mm -- Ancho: 100 ~ 150 mm | |||||||||
| 1.5 mm -- Ancho: 200 ~ 500 mm | |||||||||
| 2. 0 mm -- ancho: 600 ~ 700 mm | |||||||||
| 2.5 mm -- ancho: 800 ~ 1000 mm | |||||||||
| Como requisitos del cliente | |||||||||
| Color: | Como requisitos del cliente | ||||||||
| Proceso de dar un título: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | ||||||||
| Usado: | Sistema de cableado, gestión de cables, sistema electromecánico, industria de la construcción, etc. | ||||||||
| Las especificaciones no estándar son disponibles de acuerdo con el requisito del cliente | |||||||||










Etiqueta: escalera de cables recubierta de epoxi, fabricantes de escala de cables recubiertos de epoxi, proveedores, fábrica, sistema de enrutamiento de cable, bucle de soporte de cable, soporte de cable eléctrico, placa de salida de alambre, curva de soporte de alambre, intersección de soporte de cables













